Онлайн расчет ТЭР на основании методики МДК 4-05.2004
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Климатические параметры по СП 131.13330.2012 »Строительная климатология»
| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0.92 | Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8 °С | Средняя температура воздуха в ЯНВАРЕ, °С | Средняя температура воздуха в ФЕВРАЛЕ, °С |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | ||||
| Майкоп | -19 | 148 | -1.4 | 0.3 |
| Алтайский край | ||||
| Алейск | -38 | 216 | -17.6 | -16.3 |
| Барнаул* | -36 | 213 | -16.3 | -14.4 |
| Беля | -23 | 223 | -9.2 | -8.1 |
| Бийск-Зональная* | -35 | 213 | -16.6 | -14.8 |
| Змеиногорск* | -36 | 211 | -14.3 | -13.4 |
| Катанда | -40 | 237 | -22.8 | -18.8 |
| Кош-Агач* | -42 | 256 | -27.5 | -23.6 |
| Онгудай | -38 | 231 | -21.1 | -17.5 |
| Родино | -38 | 215 | -17.7 | -16.9 |
| Рубцовск* | -35 | 206 | -16.2 | -14.9 |
| Славгород* | -36 | 206 | -17.6 | -16.3 |
| Тогул | -37 | 225 | -16.5 | -15.3 |
| Амурская область | ||||
| Архара* | -36 | 211 | -26 | -20.5 |
| Белогорск | -37 | 223 | -27.1 | -20.7 |
| Благовещенск* | -33 | 210 | -22.3 | -17.2 |
| Бомнак* | -40 | 240 | -30.2 | -23.8 |
| Братолюбовка | -37 | 229 | -28 | -21.8 |
| Бысса | -41 | 236 | -30.7 | -24.3 |
| Гош | -42 | 233 | -31.2 | -24.6 |
| Дамбуки | -43 | 244 | -31.1 | -24.9 |
| Ерофей Павлович | -38 | 245 | -27.6 | -22 |
| Завитинск | -36 | 226 | -26.9 | -20.9 |
| Зея | -42 | 238 | -30.1 | -23.8 |
| Норский Склад | -43 | 232 | -31.8 | -25.1 |
| Огорон | -40 | 247 | -29.3 | -23.1 |
| Поярково | -37 | 222 | -26.9 | -21.6 |
| Свободный | -39 | 229 | -27.7 | -21.6 |
| Сковородино* | -38 | 245 | -27.6 | -23.3 |
| Средняя Нюкжа | -45 | 262 | -34.7 | -28.9 |
| Тыган-Уркан | -37 | 245 | -26.4 | -21.6 |
| Тында | -42 | 258 | -31.7 | -25.9 |
| Унаха | -42 | 255 | -30 | -24.5 |
| Усть-Нюкжа* | -43 | 252 | -31.3 | -25.3 |
| Черняево* | -40 | 229 | -26.6 | -21.5 |
| Шимановск | -38 | 233 | -27.7 | -21.9 |
| Экимчан* | -42 | 249 | -30.8 | -24.3 |
| Архангельская область | ||||
| Архангельск* | -33 | 250 | -13.6 | -12.1 |
| Борковская | -42 | 277 | -17.8 | -16.4 |
| Емецк | -33 | 249 | -14.1 | -12.8 |
| Койнас* | -41 | 262 | -17.2 | -15 |
| Котлас* | -31 | 237 | -14.1 | -12.2 |
| Мезень* | -35 | 268 | -14.8 | -13.4 |
| Онега* | -32 | 243 | -12.3 | -11 |
| Астраханская область | ||||
| Астрахань* | -21 | 164 | -4.8 | -4.3 |
| Верхний Баскунчак* | -24 | 174 | -7.5 | -7 |
| Республика Башкортостан | ||||
| Белорецк | -34 | 231 | -16.2 | -14.4 |
| Дуван* | -34 | 224 | -14.3 | -13.1 |
| Мелеуз | -35 | 210 | -15.5 | -14.4 |
| Уфа* | -33 | 209 | -13.8 | -12.7 |
| Янаул* | -34 | 218 | -14.2 | -13.5 |
| Белгородская область | ||||
| Белгород | -23 | 191 | -8.5 | -6.4 |
| Брянская область | ||||
| Брянск* | -24 | 199 | -7.4 | -6.6 |
| Республика Бурятия | ||||
| Бабушкин* | -29 | 250 | -15.5 | -16 |
| Баргузин* | -41 | 240 | -27.4 | -22.6 |
| Багдарин* | -42 | 261 | -28.6 | -23.8 |
| Кяхта* | -31 | 229 | -20.5 | -16.3 |
| Монды | -33 | 266 | -19.9 | -17.6 |
| Нижнеангарск* | -32 | 255 | -21.9 | -20.3 |
| Сосново-Озерское* | -36 | 258 | -24 | -20.2 |
| Уакит | -40 | 274 | -28.3 | -24.5 |
| Улан-Удэ* | -35 | 230 | -23.8 | -19 |
| Хоринск | -39 | 241 | -25.6 | -22 |
| Владимирская область | ||||
| Владимир | -28 | 213 | -11.1 | -10 |
| Муром | -30 | 214 | -11.5 | -10.9 |
| Волгоградская область | ||||
| Волгоград* | -22 | 176 | -6.9 | -6.5 |
| Камышин | -26 | 188 | -10.4 | -9.9 |
| Костычевка | -26 | 190 | -11.7 | -11.6 |
| Котельниково | -24 | 176 | -7.4 | -6.8 |
| Новоаннинский | -26 | 191 | -10 | -9.1 |
| Эльтон* | -25 | 177 | -8.2 | -7.9 |
| Вологодская область | ||||
| Бабаево | -31 | 231 | -11.6 | -10.5 |
| Вологда* | -32 | 228 | -11.7 | -10.5 |
| Вытегра* | -32 | 230 | -10.9 | -9.9 |
| Никольск* | -35 | 231 | -13.3 | -11.5 |
| Тотьма* | -32 | 232 | -12.8 | -11 |
| Воронежская область | ||||
| Воронеж* | -24 | 190 | -7.5 | -7.2 |
| Республика Дагестан | ||||
| Дербент* | -9 | 138 | 2.5 | 2.2 |
| Махачкала* | -13 | 144 | 0.6 | 0.8 |
| Южно-Сухокумск | -19 | 162 | -3.6 | -2.5 |
| Ивановская область | ||||
| Иваново | -30 | 219 | -11.9 | -10.9 |
| Кинешма | -31 | 221 | -11.7 | -11.3 |
| Иркутская область | ||||
| Алыгджер | -36 | 264 | -16.7 | -14.6 |
| Бодайбо* | -46 | 253 | -30.1 | -25.5 |
| Братск | -43 | 249 | -20.7 | -19.4 |
| Верхняя Гутара* | -35 | 267 | -19 | -16.3 |
| Дубровское | -50 | 257 | -28.6 | -23.2 |
| Ербогачен* | -51 | 261 | -30.9 | -27.7 |
| Жигалово* | -44 | 249 | -27.7 | -23 |
| Зима | -42 | 239 | -23 | -20 |
| Ика* | -50 | 263 | -29.2 | -25.9 |
| Илимск | -45 | 255 | -25.4 | -22 |
| Иркутск* | -33 | 232 | -18.5 | -15.5 |
| Ичера | -50 | 254 | -28.2 | -25.4 |
| Киренск* | -49 | 251 | -27.2 | -24 |
| Мама | -46 | 255 | -28.9 | -23.9 |
| Марково | -49 | 250 | -27.8 | -23.3 |
| Наканно* | -54 | 266 | -34.6 | -30.3 |
| Невон | -48 | 253 | -24.9 | -23.2 |
| Непа | -50 | 261 | -27.9 | -25.4 |
| Орлинга* | -45 | 252 | -26.9 | -22.7 |
| Перевоз* | -46 | 258 | -26.3 | -23.5 |
| Преображенка | -50 | 259 | -29.2 | -24.2 |
| Саянск* | -39 | 234 | -18.3 | -14 |
| Слюдянка | -28 | 254 | -17.4 | -17 |
| Тайшет* | -39 | 237 | -18.9 | -16.1 |
| Тулун* | -39 | 241 | -20.1 | -16.5 |
| Усть-Ордынский - Усть-Ордынский Бурятский АО | -41 | 243 | -24.8 | -22.3 |
| Кабардино- Балкарская Республика | ||||
| Нальчик | -18 | 168 | -4 | -2.8 |
| Калининградская область | ||||
| Калининград* | -19 | 188 | -2.2 | -1.7 |
| Республика Калмыкия | ||||
| Элиста* | -23 | 169 | -5 | -4.6 |
| Калужская область | ||||
| Калуга | -27 | 210 | -10.1 | -8.9 |
| Камчатская область | ||||
| Апука* - Корякский АО | -28 | 286 | -12.4 | -12.7 |
| Ича* - Корякский АО | -26 | 276 | -12.3 | -12.3 |
| Ключи* | -33 | 251 | -16.2 | -13.6 |
| Козыревск | -37 | 256 | -17.9 | -15.1 |
| Корф* - Корякский АО | -29 | 270 | -14.3 | -14.1 |
| Кроноки | -20 | 280 | -8.5 | -8.2 |
| Лопатка, мыс* | -13 | 297 | -4.7 | -5.6 |
| Мильково | -38 | 256 | -19.9 | -17 |
| Начики* | -32 | 275 | -18.7 | -16.2 |
| о.Беринга* | -11 | 283 | -3.3 | -3.5 |
| Оссора* - Корякский АО | -31 | 272 | -14.5 | -14.1 |
| Петропавловск- Камчатский* | -18 | 250 | -7 | -6.6 |
| Семлячики* | -15 | 260 | -6.3 | -5.9 |
| Соболево* | -30 | 268 | -13.9 | -13.3 |
| Ука | -34 | 281 | -15.8 | -16.3 |
| Октябрьская | -25 | 281 | -12.1 | -12.6 |
| Усть-Воямполка* - Корякский АО | -34 | 286 | -17.5 | -16.5 |
| Усть-Камчатск | -28 | 277 | -11.4 | -11.2 |
| Усть-Хайрюзово* | -30 | 273 | -14.1 | -13.6 |
| Карачаево- Черкесская Республика | ||||
| Черкесск | -18 | 169 | -4.4 | -2.3 |
| Республика Карелия | ||||
| Кемь* | -28 | 255 | -10.9 | -10.5 |
| Лоухи | -31 | 261 | -12.1 | -12.4 |
| Олонец | -29 | 233 | -10.3 | -10.5 |
| Паданы* | -30 | 246 | -11.2 | -10.7 |
| Петрозаводск* | -28 | 235 | -10.3 | -9.5 |
| Реболы* | -33 | 248 | -11.9 | -11.5 |
| Сортавала* | -29 | 232 | -9.1 | -8.9 |
| Кемеровская область | ||||
| Кемерово* | -39 | 227 | -17.9 | -15.8 |
| Киселевск | -39 | 227 | -17.2 | -15.5 |
| Кондома | -40 | 236 | -19.1 | -16.3 |
| Мариинск | -40 | 235 | -17.8 | -16.2 |
| Тайга* | -39 | 240 | -18 | -16.1 |
| Тисуль* | -39 | 231 | -16.3 | -14.7 |
| Топки | -39 | 235 | -18.2 | -16.1 |
| Усть-Кабырза | -41 | 241 | -22.1 | -18 |
| Кировская область | ||||
| Вятка | -33 | 231 | -14.4 | -12.9 |
| Нагорское | -34 | 239 | -14.9 | -13.7 |
| Савали | -33 | 220 | -14 | -13.2 |
| Республика Коми | ||||
| Вендинга | -39 | 257 | -15.8 | -15.1 |
| Воркута | -41 | 306 | -20.3 | -20.6 |
| Объячево | -34 | 239 | -14.9 | -13 |
| Петрунь* | -43 | 285 | -20 | -18.9 |
| Печора* | -43 | 268 | -19.2 | -17.7 |
| Сыктывкар* | -36 | 243 | -15.2 | -13.2 |
| Троицко-Печорск* | -41 | 258 | -17.9 | -15.9 |
| Усть-Уса* | -41 | 278 | -19 | -17.8 |
| Усть-Цильма* | -39 | 270 | -17.7 | -15.8 |
| Усть-Щугор | -45 | 268 | -19.7 | -17.7 |
| Ухта | -39 | 261 | -17.3 | -15.8 |
| Костромская область | ||||
| Кострома | -31 | 222 | -11.8 | -11.1 |
| Чухлома | -32 | 230 | -12.8 | -11.6 |
| Шарья | -32 | 228 | -13 | -12.1 |
| Краснодарский край | ||||
| Красная Поляна | -9 | 155 | 0.3 | 1.3 |
| Краснодар* | -16 | 145 | -0.2 | 1 |
| Приморско-Ахтарск | -20 | 159 | -2.5 | -2.1 |
| Сочи* | -2 | 94 | 6 | 6.2 |
| Тихорецк* | -17 | 156 | -2.2 | -1.2 |
| Красноярский край | ||||
| Агата* | -53 | 292 | -34.5 | -32.5 |
| Ачинск* | -36 | 232 | -16.1 | -14 |
| Байкит* - Эвенкийский АО | -50 | 266 | -30.5 | -26.1 |
| Боготол | -39 | 239 | -17.4 | -16 |
| Богучаны* | -45 | 244 | -23.8 | -21.2 |
| Ванавара* - Эвенкийский АО | -50 | 260 | -29.4 | -25.9 |
| Вельмо | -49 | 264 | -27.6 | -24.8 |
| Верхнеимбатск* | -48 | 265 | -24.7 | -22 |
| Волочанка* | -49 | 300 | -31 | -30.6 |
| Диксон* - Таймырский АО | -40 | 365 | -25.9 | -25.9 |
| Дудинка* - Таймырский АО | -46 | 296 | -28.2 | -27.3 |
| Енисейск | -46 | 245 | -22 | -19.5 |
| Ессей* - Эвенкийский АО | -55 | 296 | -36 | -33.8 |
| Игарка* | -49 | 292 | -28.3 | -26.7 |
| Канск | -42 | 237 | -20.2 | -18.7 |
| Кежма | -48 | 252 | -27.4 | -25.1 |
| Ключи | -39 | 240 | -17.7 | -15.6 |
| Красноярск* | -37 | 233 | -16 | -14 |
| Минусинск* | -40 | 221 | -18.2 | -16 |
| Таимба | -51 | 264 | -30.1 | -26.6 |
| Троицкое | -47 | 251 | -22.8 | -20.3 |
| Тура* - Эвенкийский АО | -53 | 270 | -35.7 | -31.8 |
| Туруханск* | -49 | 274 | -26.5 | -24.2 |
| Хатанга* - Таймырский АО | -49 | 304 | -32.8 | -32.3 |
| Челюскин, мыс - Таймырский АО | -41 | 365 | -28.5 | -28.6 |
| Ярцево | -47 | 254 | -23.6 | -21.5 |
| Республика Крым | ||||
| Ай-Петри | -3.6 | -3.3 | ||
| Клепинино | -1.5 | -0.5 | ||
| Симферополь | -0.5 | 0.4 | ||
| Феодосия | 0.8 | 1.4 | ||
| Ялта | 3.9 | 4.2 | ||
| Керчь | 0 | 0.4 | ||
| Севастополь | 3.1 | 3.6 | ||
| Курганская область | ||||
| Курган* | -36 | 212 | -16.3 | -15 |
| Курская область | ||||
| Курск* | -24 | 194 | -7.3 | -6.9 |
| Липецкая область | ||||
| Липецк | -27 | 202 | -10.3 | -9.5 |
| Ленинградская область | ||||
| Санкт-Петербург* | -24 | 213 | -6.6 | -6.3 |
| Свирица | -29 | 228 | -10.5 | -9.3 |
| Тихвин* | -29 | 223 | -9.3 | -8.4 |
| Магаданская область | ||||
| Аркагала | -51 | 289 | -19.6 | -19.2 |
| Брохово* | -35 | 278 | -19.7 | -19.5 |
| Магадан (Нагаева, бухта)* | -29 | 279 | -16.7 | -15.6 |
| Омсукчан | -50 | 286 | -33.4 | -31 |
| Палатка | -38 | 280 | -22.1 | -20.2 |
| Среднекан | -52 | 274 | -36.6 | -33.4 |
| Сусуман* | -54 | 274 | -37.7 | -33.6 |
| Республика Марий Эл | ||||
| Йошкар-Ола* | -33 | 215 | -12.1 | -11.4 |
| Республика Мордовия | ||||
| Саранск | -30 | 209 | -12.3 | -11.7 |
| Московская область | ||||
| Дмитров | -28 | 216 | -10.4 | -9.5 |
| Кашира | -27 | 212 | -10.9 | -9.8 |
| Москва* | -25 | 205 | -7.8 | -7.1 |
| Мурманская область | ||||
| Вайда-Губа* | -16 | 287 | -5.3 | -5.9 |
| Кандалакша* | -30 | 265 | -12.7 | -12.4 |
| Ковдор* | -35 | 271 | -12.8 | -12.3 |
| Краснощелье* | -35 | 279 | -13.9 | -13.8 |
| Ловозеро | -31 | 281 | -13.2 | -13.8 |
| Мончегорск | -30 | 271 | -12.8 | -12.7 |
| Мурманск* | -30 | 275 | -10.5 | -10.4 |
| Ниванкюль | -36 | 271 | -13.1 | -13 |
| Пулозеро | -35 | 277 | -13.4 | -13.6 |
| Пялица | -25 | 298 | -10 | -11.2 |
| Териберка* | -22 | 282 | -7.6 | -8.2 |
| Терско-Орловский | -22 | 312 | -9.9 | -11.1 |
| Умба* | -31 | 263 | -11.5 | -11.5 |
| Юкспор | -24 | 340 | -12.2 | -12.6 |
| Нижегородская область | ||||
| Арзамас | -32 | 216 | -12.4 | -11.9 |
| Выкса | -30 | 212 | -11.3 | -10.8 |
| Нижний Новгород | -31 | 215 | -11.8 | -11.1 |
| Новгородская область | ||||
| Боровичи | -29 | 220 | -9.8 | -8.8 |
| Великий Новгород | -27 | 221 | -8.7 | -8.7 |
| Новосибирская область | ||||
| Барабинск* | -39 | 230 | -18.3 | -17 |
| Болотное* | -39 | 228 | -17.6 | -15.5 |
| Карасук | -37 | 218 | -19.4 | -18.4 |
| Кочки | -39 | 228 | -19.6 | -18.2 |
| Купино* | -38 | 215 | -18.5 | -16.9 |
| Кыштовка | -40 | 231 | -20.3 | -18.3 |
| Новосибирск* | -37 | 221 | -17.3 | -15.7 |
| Татарск* | -38 | 220 | -17.8 | -16.5 |
| Чулым | -39 | 230 | -19.5 | -17.9 |
| Омская область | ||||
| Исиль-Куль | -36 | 225 | ||
| Омск* | -37 | 216 | -17.2 | -15.9 |
| Тара* | -38 | 229 | -18.3 | -16.8 |
| Черлак* | -37 | 211 | -17.7 | -16.6 |
| Оренбургская область | ||||
| Кувандык | -30 | 204 | -15.4 | -14.5 |
| Оренбург* | -32 | 195 | -12.9 | -12.4 |
| Сорочинск | -29 | 201 | -14.4 | -13.5 |
| Орловская область | ||||
| Орел* | -25 | 199 | -7.8 | -7.3 |
| Пензенская область | ||||
| Земетчино* | -28 | 200 | -9.3 | -9.5 |
| Пенза* | -27 | 200 | -9.8 | -9.7 |
| Пермская область | ||||
| Бисер* | -35 | 250 | -16.7 | -14.8 |
| Ножовка | -36 | 221 | -14.6 | -13.7 |
| Пермь* | -35 | 225 | -13.9 | -12.3 |
| Чердынь | -37 | 245 | -17 | -14.8 |
| Приморский край | ||||
| Агзу | -28 | 231 | -20.3 | -15.8 |
| Анучино | -31 | 203 | -20.3 | -16 |
| Астраханка | -26 | 202 | -17.7 | -13.6 |
| Богополь | -21 | 208 | -13.3 | -10.1 |
| Владивосток* | -23 | 198 | -12.6 | -9.1 |
| Дальнереченск* | -29 | 199 | -19.3 | -14.8 |
| Кировский | -31 | 201 | -20.6 | -16.9 |
| Красный Яр | -34 | 217 | -23.4 | -19.1 |
| Маргаритово | -21 | 209 | -12.7 | -9.9 |
| Мельничное* | -31 | 221 | -21.9 | -17.2 |
| Партизанск | -22 | 198 | -13.4 | -10.3 |
| Посьет* | -19 | 187 | -9.6 | -6.5 |
| Преображение* | -16 | 202 | -7.8 | -5.7 |
| Рудная Пристань* | -19 | 215 | -10.9 | -8.1 |
| Сосуново | -22 | 245 | -13.4 | -10.9 |
| Чугуевка | -32 | 211 | -21.3 | -17.3 |
| Псковская область | ||||
| Великие Луки* | -27 | 208 | -6.8 | -6.5 |
| Псков* | -26 | 208 | -6.3 | -6.2 |
| Ростовская область | ||||
| Миллерово* | -21 | 179 | -6.3 | -5.7 |
| Ростов-на-Дону* | -19 | 166 | -3.8 | -2.9 |
| Таганрог* | -18 | 165 | -3.5 | -3 |
| Рязанская область | ||||
| Рязань | -27 | 208 | -11 | -10 |
| Самарская область | ||||
| Самара | -30 | 203 | -13.5 | -12.6 |
| Саратовская область | ||||
| Александров Гай | -28 | 191 | -12.7 | -12.1 |
| Балашов | -29 | 199 | -10.6 | -10.4 |
| Саратов* | -25 | 188 | -8.7 | -8.4 |
| Сахалинская область | ||||
| Александровск- Сахалинский* | -27 | 237 | -16.9 | -15 |
| Долинск | -24 | 231 | -13.5 | -12.4 |
| Кировское | -36 | 246 | -23.6 | -19.7 |
| Корсаков | -20 | 232 | -10.7 | -10.1 |
| Курильск* | -15 | 223 | -4.6 | -6.1 |
| Макаров | -23 | 241 | -14.3 | -12.3 |
| Невельск* | -16 | 219 | -8.2 | -7.7 |
| Ноглики* | -30 | 254 | -18 | -15.9 |
| Оха | -29 | 266 | -19.7 | -17.7 |
| Погиби* | -30 | 249 | -19.6 | -18.3 |
| Поронайск* | -26 | 245 | -16.1 | -13.9 |
| Рыбновск | -33 | 255 | -22.3 | -20.1 |
| Холмск | -18 | 220 | -9.7 | -8.7 |
| Южно-Курильск* | -13 | 225 | -4.4 | -5.6 |
| Южно-Сахалинск* | -22 | 227 | -12.8 | -12 |
| Свердловская область | ||||
| Верхотурье* | -36 | 233 | -16.3 | -14.3 |
| Екатеринбург* | -32 | 221 | -13.6 | -11.8 |
| Ивдель* | -39 | 245 | -19.2 | -16.5 |
| Каменск-Уральский | -35 | 222 | -16.2 | -14.7 |
| Туринск | -35 | 226 | -18 | -16.2 |
| Шамары | -35 | 235 | -16.1 | -14.4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||
| Владикавказ* | -13 | 169 | -2.9 | -2 |
| Смоленская область | ||||
| Вязьма | -27 | 217 | -9.8 | -9 |
| Смоленск* | -25 | 209 | -7.5 | -6.9 |
| Ставропольский край | ||||
| Арзгир | -22 | 163 | -4.9 | -3.6 |
| Кисловодск | -16 | 179 | -3.3 | -2.4 |
| Невинномысск | -18 | 168 | -4.5 | -3.3 |
| Пятигорск | -20 | 175 | -4.2 | -3 |
| Ставрополь* | -18 | 168 | -2.9 | -2.4 |
| Тамбовская область | ||||
| Тамбов | -28 | 201 | -10.9 | -10.3 |
| Республика Татарстан | ||||
| Бугульма | -33 | 221 | -14.3 | -13.7 |
| Елабуга* | -32 | 209 | -12.4 | -11.7 |
| Казань* | -31 | 208 | -11.6 | -10.9 |
| Тверская область | ||||
| Бежецк | -31 | 222 | -10.7 | -10.2 |
| Ржев | -28 | 217 | -10.5 | -9.4 |
| Тверь | -29 | 218 | -10 | -8.9 |
| Томская область | ||||
| Александровское* | -43 | 252 | -21.2 | -19.3 |
| Колпашево* | -42 | 243 | -20 | -17.7 |
| Средний Васюган* | -41 | 243 | -19.8 | -17.7 |
| Томск* | -39 | 233 | -17.9 | -15.7 |
| Усть-Озерное* | -43 | 249 | -21 | -18.3 |
| Республика Тыва | ||||
| Кызыл* | -47 | 225 | -29.3 | -24.3 |
| Тульская область | ||||
| Тула | -27 | 207 | -9.9 | -9.5 |
| Тюменская область | ||||
| Березово* - Ханты-Мансийский АО | -42 | 266 | -22.1 | -20.3 |
| Демьянское | -40 | 241 | -19.2 | -16.9 |
| Кондинское - Ханты-Мансийский АО | -40 | 238 | -19.8 | -18.4 |
| Леуши* | -37 | 237 | -17.6 | -15.8 |
| Марресаля* | -39 | 365 | -21.7 | -22.4 |
| Надым* | -45 | 278 | -23.7 | -22.9 |
| Октябрьское* | -41 | 257 | -20.9 | -18.8 |
| Салехард* | -43 | 285 | -24.2 | -23.5 |
| Сосьва | -44 | 261 | -22.7 | -20.4 |
| Сургут - Ханты- Мансийский АО | -43 | 257 | -22 | -19.6 |
| Тарко-Сале* - Ямало-Ненецкий АО | -47 | 274 | -25.2 | -24.3 |
| Тобольск* | -39 | 232 | -18.4 | -16.7 |
| Тюмень* | -35 | 223 | -16.2 | -14.3 |
| Угут | -42 | 251 | -21 | -19.4 |
| Уренгой - Ямало- Ненецкий АО | -46 | 286 | -26.4 | -26.4 |
| Ханты-Мансийск* - Ханты- Мансийский АО | -40 | 247 | -19.8 | -18.3 |
| Удмуртская Республика | ||||
| Глазов | -35 | 231 | -14.9 | -14 |
| Ижевск* | -33 | 219 | -13.4 | -12.3 |
| Сарапул* | -33 | 215 | -13.2 | -12.1 |
| Ульяновская область | ||||
| Сурское | -31 | 211 | -13.2 | -12.5 |
| Ульяновск | -31 | 212 | -13.8 | -13.2 |
| Хабаровский край | ||||
| Аян | -28 | 278 | -19.7 | -17.6 |
| Байдуков | -31 | 255 | -21.7 | -20.2 |
| Бикин | -32 | 208 | -22.4 | -17.4 |
| Бира | -31 | 220 | -22 | -16.6 |
| Биробиджан | -32 | 219 | -22.6 | -17.5 |
| Вяземский | -31 | 213 | -22.3 | -17.8 |
| Гвасюги | -35 | 228 | -24.9 | -20.1 |
| Гроссевичи | -22 | 248 | -14.8 | -11.9 |
| Де-Кастри | -27 | 256 | -19.4 | -15.8 |
| Джаорэ* | -30 | 252 | -19.7 | -17.5 |
| Екатерино- Никольское* | -29 | 204 | -19.8 | -15.1 |
| Комсомольск-на- Амуре | -35 | 223 | -25.6 | -20.3 |
| Нижнетамбовское | -36 | 229 | -26.4 | -21.1 |
| Николаевск-на- Амуре* | -33 | 245 | -22.4 | -19.3 |
| Облучье | -36 | 227 | -26.5 | -21.1 |
| Охотск* | -32 | 274 | -21.1 | -18.8 |
| Им. Полины Осипенко* | -40 | 232 | -26.9 | -21.5 |
| Сизиман | -26 | 263 | -18.2 | -15.3 |
| Советская Гавань* | -24 | 234 | -15.9 | -13.8 |
| Софийский Прииск* | -44 | 262 | -31.1 | -25.8 |
| Средний Ургал | -40 | 238 | -31.1 | -23 |
| Троицкое | -31 | 217 | -23.3 | -18.2 |
| Хабаровск* | -29 | 204 | -20.2 | -16.1 |
| Чумикан | -32 | 274 | -23.7 | -18.9 |
| Энкэн | -28 | 281 | -20.2 | -17.3 |
| Республика Хакассия | ||||
| Абакан* | -37 | 223 | -25.5 | -18.5 |
| Шира | -38 | 236 | -18.5 | -17.2 |
| Челябинская область | ||||
| Верхнеуральск | -34 | 221 | -16.4 | -15.9 |
| Нязепетровск | -35 | 229 | -16.3 | -14.8 |
| Челябинск | -34 | 218 | -15.8 | -14.3 |
| Чеченская Республика | ||||
| Грозный* | -17 | 159 | -2.2 | -1.9 |
| Читинская область | ||||
| Агинское | -36 | 238 | -23.3 | -20.4 |
| Акша | -34 | 237 | -22.6 | -19.1 |
| Александровский Завод | -38 | 250 | -26.8 | -23.5 |
| Борзя* | -38 | 232 | -26.4 | -22 |
| Дарасун | -34 | 247 | -22 | -19.6 |
| Калакан* | -45 | 257 | -34.3 | -27.6 |
| Красный Чикой* | -37 | 240 | -26 | -20.7 |
| Могоча* | -39 | 250 | -28.5 | -23.5 |
| Нерчинск | -44 | 233 | -30.8 | -26.3 |
| Нерчинский Завод* | -38 | 233 | -26.9 | -22 |
| Средний Калар | -46 | 271 | -36.3 | -30.7 |
| Тунгокочен | -45 | 262 | -31 | -26.5 |
| Тупик | -44 | 260 | -32.7 | -27.8 |
| Чара* | -45 | 263 | -32.8 | -28.3 |
| Чита* | -38 | 238 | -25.6 | -20.2 |
| Чувашская Республика | ||||
| Порецкое* | -30 | 207 | -10.8 | -10.5 |
| Чебоксары | -32 | 217 | -13 | -12.4 |
| Чукотский АО (Магаданская область) | ||||
| Анадырь* | -38 | 299 | -21.1 | -22.2 |
| Березово | -50 | 296 | -22.7 | -26.2 |
| Марково* | -47 | 274 | -25.9 | -25.4 |
| Омолон | -47 | 283 | -36.4 | -35.6 |
| Островное* | -51 | 278 | -34.4 | -32.7 |
| Усть-Олой* | -51 | 278 | -36.2 | -33.9 |
| Эньмувеем* | -48 | 283 | -26.1 | -25.9 |
| Республика Саха (Якутия) | ||||
| Алдан* | -41 | 263 | -26.7 | -24.3 |
| Аллах-Юнь | -54 | 280 | -44.1 | -39.2 |
| Амга | -55 | 259 | -42.9 | -38 |
| Батамай | -52 | 265 | -41.8 | -37.4 |
| Бердигястях | -54 | 268 | -40.5 | -35.7 |
| Буяга | -52 | 266 | -37.6 | -33.6 |
| Верхоянск* | -58 | 272 | -46 | -42.5 |
| Вилюйск* | -51 | 259 | -36.7 | -31.7 |
| Витим* | -50 | 255 | -28.8 | -25.6 |
| Воронцово | -51 | 297 | -37.9 | -36.2 |
| Джалинда | -56 | 296 | -39.4 | -35.9 |
| Джарджан* | -54 | 283 | -38 | -34.4 |
| Джикимда* | -51 | 256 | -33.9 | -29.6 |
| Дружина | -52 | 284 | -39.4 | -37 |
| Екючю | -58 | 281 | -45.9 | -41.8 |
| Жиганск* | -52 | 275 | -38.5 | -34.4 |
| Зырянка* | -50 | 265 | -36.3 | -33.4 |
| Исить* | -49 | 255 | -35 | -31.3 |
| Иэма | -57 | 292 | -45.5 | -42.3 |
| Крест-Хальджай* | -54 | 254 | -43.8 | -38.2 |
| Кюсюр* | -54 | 295 | -37.7 | -34.6 |
| Ленск* | -50 | 258 | -29 | -25.6 |
| Нагорный* | -40 | 270 | -29.1 | -25.6 |
| Нера | -58 | 272 | -46.3 | -41.6 |
| Нюрба | -52 | 263 | -36 | -31.9 |
| Нюя | -50 | 253 | -30 | -26.8 |
| Оймякон* | -59 | 277 | -46.6 | -42.7 |
| Олекминск* | -49 | 253 | -31.4 | -27.3 |
| Оленек* | -55 | 287 | -37 | -33.7 |
| Охотский Перевоз | -55 | 260 | -44.2 | -39.4 |
| Сангар | -50 | 261 | -39.1 | -34.5 |
| Саскылах* | -53 | 308 | -35.2 | -34.4 |
