Пример расчета коэффициента к ФОТ при многосменном режиме работы.


Расчет коэффициента на сменную работу

Объект: ______________________

на основании МДС 83-1.99 п. 3.8; постановления СМ СССР и ВЦСПС от 12.02.1987г. №194

№п/п № сметы Наименование ТЗ ТЗМ
1 02-17-02 ОРУ-220 кВ. Ячейки __2,5. ЭТР. 3187,37 713,73
2 02-17-03 ОРУ-220 кВ. (ОБР). УА 61,06 0,02
3 02-17-04  ОРУ-220 кВ. УА 161,88 5,12
4 02-17-05 Общеподстанционные элементы. УА 3,71 0,01
5 02-18-02 ОРУ-110 кВ. Ячейки __1,8-12. ЭТР 7169,43 1756,15
6 02-18-03 ОРУ 110 кВ. УА 317,37 12,31
7 02-19-03 Установка главных трансформаторов. АТ-2. ЭМР 6300,5 544,68
8 02-19-04  установку главных автотрансформаторов (АТ2). УА 253,37 5,92
9 02-20-02  установку конденсаторных батарей. ЭТР. 2416,54 197,92
10 02-21-02  Установка приемных порталов 110 кВ. ЭМР 193,26 45,79
11 02-22-02  КХЭ. Контрольные кабели. 35102,7 6150,23
12 02-22-03  КХЭ. Силовые кабели. 7810,96 2520,28
13 02-22-06  Контрольные кабели  АИИС КУЭ. 141,12 25,61
14 02-22-07 контрольные кабели ПА. 191,88 48,3
15 02-23-01  Заземление подстанции. 1093,17 67,94
16 02-24-01  монтаж оборудования АСУ ТП. 66,13 0,79
17 02-25-01  монтаж оборудования  ПА. 101,54 4,88
18 02-26-01  монтаж оборудования ПА. 23,21 0,98
19 02-26-02 монтаж оборудования  ПА. 114,35 2,96
20 02-26-03  контрольные кабели ПА. 116,58 29,34
21 02-26-04 контрольные кабели ПА. 177,3 44,63
22 02-27-01  монтаж оборудования АИИС КУЭ. 89,41 0,1
23 03-03-02  Здание склада (заглубленное) в монолитном железобетоне. ЭМР 419,09 84,25
24 03-03-05 Доп.1 здание склада инвентаря и оборудования. (дополнение). 19,52 0,65
25 03-03-05 здание склада инвентаря и оборудования.УА 10,08 0,95
26 05-17-01  Станционные сооружения ВОЛС на 7747,97 1468,34
27 05-18-01  ВЧ связь по ВЛ 110 кВ 13763,7 690,41
28 05-19-01 Телефонизация, монтаж системы СКС и ЛВС. 4167,57 632,41
29 05-20-01  монтаж системы громкоговорящей связи и оповещения. 898,41 291,46
30 05-21-01  Монтаж системы телевидения 736,1 100,73
31 05-22-01  Охранно-пожарная сигнализация, СКУД 2906,52 731,78
32 05-23-01 Прокладка оптического кабеля на территории 348,29 66,61
33 01-08-01 Демонтаж сущ ограждения 164,58 23,24
34 01-09-01  Подпорная стенка СТ3 ОРУ-220 кВ — КС 931,64 126,9
35 02-17-01 ОРУ 220 кВ 5498,03 1025,68
36 02-18-01  ОРУ 110 кВ 12245,11 2141,97
37 02-19-01 Фундаменты -АТ2 926,13 140,73
38 02-19-02  Установка гл трансформатора АТ-2 3956,1 795,8
39 02-20-01  Установка конденсаторной батареи 110 кВ (КБ)-КС 3230,99 530,05
40 02-21-01  Установка приемных порталов ОРУ-110 КВ 1062,63 156,49
41 02-22-01  Кабельное хозяйство 422,06 50,87
42 02-22-04  Кабельное хозяйство 1171,13 134,9
43 02-22-05 Кабельное хозяйство 438,42 34,66
44 02-22-08 Кабельное хозяйство 333,26 39,59
45 03-03-01 Здание склада в монолитном ж.б 3121,01 162,61
46 03-03-03 Здание склада. Водопровод и канализация 103,05 11,76
47 03-03-04 Здание склада. Отопление и вентиляция 198,13 0,72
48 05-16-01  Внутриплощадочная автодорога 280,07 66,37
49 05-16-02 Переезд через кабельные каналы 27,07 7,92
50 06-12-01 Выгреб емк 739,51 91,05
51 06-13-01 маслостоки АТ-2 20,87 0,77
52 06-14-01  сети хозфекальной канализации 251,04 37,94
53 06-15-01  сети хоз-питьевого водопровода 201,36 34,77
54 07-09-01  Пешеходные дорожки 2087,41 42,31
55 07-09-02  Лестницы 120,84 6,37
56 07-10-01 Озеленение 1690,58 100,18
57 07-11-01  Малые арх формы — монтаж 1064,05 162,36
58 07-11-02 Малые арх формы — приобретение
59 07-12-01  Укрепление открытой части 3736,69 1303,03
60 07-13-01 Водоотводные лотки 38,57 6,27
61 07-14-01 ограждение внутреннее 538,29 62,86

Итого:

140 708,71 23 543,45

ВСЕГО:

164 252,16
Срок строительства (месяц) при работе в нормальных условиях  63 человека (ПОС) 8 часов в день, 22 дня в месяц (= 164252,16/63/8/22): 14,81
Срок строительства II-го этапа (месяцев) согласно приказу Заказчика (I-я очередь — октябрь 2011г.; II-я очередь — июль 2012г.) 8
Коэффициент сокращения срока строительства (= 14,81/8): 1,85
Расчет необходимого кол-ва часов работы в сутки при 5-ти дневной рабочей неделе для сдачи объекта в срок (= 8*1,85) из них: 14,8
Доплата к окладу за 8 часов (доля в общем кол-ве часов — 0,54)  — дневная смена: 0
Доплата к окладу  за 4 часа (доля в общем кол-ве часов — 0,27) — вечерняя смена: 40%
Доплата к окладу  за 2,8 часа (доля в общем кол-ве часов — 0,19) — ночная смена: 80%
Расчет коэффициента за 3-х сменный рабочий день (К=(0,54*1)+(0,27*1,4)+(0,19*1,8)): 1,26

Составил: _____________________________

 

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.