Онлайн расчет расхода дыма и сечения люка для естественного дымоудаления
Параметры горючей нагрузки для жилых и нежилых помещений гражданских зданий
Для удобства воспользуйтесь поиском
№ | Наименование горючей нагрузки | Низшая рабочая теплота сгорания Qрн, МДж/кг | Линейная скорость распространения пламени, wлс, м/с | Удельная скорость выгорания Ψ0, кг/(м2 · с) | Удельное дымовыделение Dопг, Нп · м2/кг | Удельное выделение двуокиси углерода LСО2, кг/кг | Удельное выделение окиси углерода LСО, кг/кг | Удельное потребление кислорода LO2, кг/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Здание 1 - 2 степени огнестойкости; мебель + бытовые изделия | - | 0.0108 | 0.0145 | 270 | 0.203 | 0.0022 | -1,03 |
2 | Здание 1 - 2 степени огнестойкости; мебель + ткани | 14.7 | 0.0108 | 0.0145 | 82 | 1.285 | 0.0022 | -1.437 |
3 | Здание 3 - 4 степени огнестойкости; мебель + бытовые изделия | 13.8 | 0.0465 | 0.0344 | 270 | 0.203 | 0.0022 | -1,03 |
4 | Здание 3 - 4 степени огнестойкости; мебель + ткани | 14.7 | 0.0465 | 0.0344 | 82 | 1.285 | 0.0022 | -1.437 |
5 | Здание 1 степени огнестойкости; мебель + ткани (0,75 + 0,25) | 14.9 | 0.0125 | 0.0162 | 58.5 | 1.32 | 0.0193 | -1.437 |
6 | Здание 3 степени огнестойкости; мебель + ткани (0,75 + 0,25) | 14.9 | 0.04 | 0.0162 | 58.5 | 132 | 0.0193 | -1.437 |
7 | Кабинет; мебель + бумага (0,75 + 0,25) | 14.002 | 0.042 | 0.0129 | 53 | 0.642 | 0.0317 | -1.161 |
8 | Помещение, облицованное панелями ДВП | 18.1 | 0.0405 | 0.0143 | 130 | 0.686 | 0.0215 | -1.15 |
9 | Административное помещение; мебель + бумага (0,75 + 0,25) | 14.002 | 0.022 | 0.021 | 53 | 1.434 | 0.043 | -1.161 |
10 | Лекарственный препарат; этиловый спирт + глицерин (0,95 + 0,05) | 26.6 | - | 0.033 | 88.1 | 1.912 | 0.262 | -2.304 |
11 | Общественные здания; мебель + линолеум ПВХ (0,9 + 1) | 14 | 0.015 | 0.0137 | 47.7 | 1.478 | 0.03 | -1.369 |
12 | Библиотеки, архивы, книги, журналы на стеллажах | 14.5 | 0.0103 | 0.011 | 49.5 | 1.1087 | 0.0974 | -1.154 |
13 | Сценическая часть зрительного зала; древесина | 13.8 | 0.0368 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0т024 | -1.15 |
14 | Верхняя одежда; ворс, ткани (шерсть + нейлон) | 23.3 | 0.0835 | 0.013 | 129 | 0.467 | 0.0145 | -3.698 |
15 | Резинотехнические изделия; резина, изделия из нее | 36 | 0.0184 | 0.0112 | 850 | 0.416 | 0.015 | -2,99 |
16 | Окрашенные полы, стены; дерево + краска РХО (0,9 + 0,1) | 14.1 | 0.0151 | 0.0145 | 71.3 | 1.47 | 0.0349 | -1.218 |
17 | Выставочный зал, мастерская; дерево + ткани + краска (0,9 + 0,09 + 0,01) | 14 | 0.0163 | 0.0152 | 53 | 1.423 | 0.023 | -1.218 |
18 | Издательство, типографии | 15.4 | 0.004 | 0.0061 | 41 | 0.771 | 0.169 | -1.158 |
19 | Каюта с синтетической отделкой; дерево + ткани + отделка | 15.8 | 0.0177 | 0.015 | 133.5 | 0.845 | 0.0425 | -1.249 |
20 | Мебель; дерево + облицовка | 14.4 | 0.0154 | 0.0135 | 84.1 | 1.55 | 0.0367 | -1.288 |
21 | Промтовары; текстильные изделия | 16.7 | 0.0071 | 0.0244 | 60.6 | 0.879 | 0.0626 | -2,56 |
22 | Кабельный подвал/лоток; кабели ЛВВГ + АПВГ | 30.7 | 0.0071 | 0.0244 | 521 | 0.65 | 0.1295 | -2,19 |
23 | Толуол | 40.9 | - | 0.043 | 562 | 3.677 | 0.148 | -3,098 |
24 | Ксилол | 41.2 | - | 0.09 | 402 | 3.657 | 0.148 | -3.623 |
25 | Бензин А76 | 43.2 | - | 0.0585 | 256 | 2.92 | 0.175 | -3.405 |
26 | Керосин | 43.3 | - | 0.0415 | 438.1 | 2.92 | 0.148 | -3.341 |
27 | Дизельное топливо; соляр | 45.4 | - | 0.0425 | 620.1 | 3.163 | 0.122 | -3.368 |
28 | Радиоматериалы; полиэтилен, стирол, пропил, гетинакс | 34.8 | 0.0137 | 0.0177 | 381 | 0.764 | 0.1 | -3.312 |
29 | Электротехнические материалы; текстолит, карболит | 20.9 | 0.0125 | 0.0076 | 327 | 0.375 | 0.0556 | -1.95 |
30 | Теплоноситель; турбинное масло ТП-22 | 41.9 | - | 0.03 | 243 | 0.7 | 0.122 | -0.282 |
31 | Электрокабель АВВГ; ПВХ оболочка + изоляция | 25 | 0.0071 | 0.0244 | 635 | 0.398 | 0.109 | -2,19 |
32 | Электрокабель АПВГ; ПВХ оболочка + полиэтилен | 36.4 | 0.0071 | 0.0244 | 407 | 0.903 | 0.15 | -2,19 |
33 | Телефонный кабель ТПВ, ПВХ + полиэтилен | 34.6 | 0.0022 | 0.0085 | 556 | 0,903. | 0.124 | -2,19 |
34 | Сырье для нефтехимии; нефть | 44.2 | - | 0.0241 | 438 | 3.104 | 0.161 | -3.24 |
35 | Ацетон | 29 | - | 0.044 | 80 | 2.293 | 0.269 | -2.22 |
36 | Этиловый спирт | 27.5 | - | 0.031 | 80 | 1.937 | 0.269 | -2.362 |
37 | Лесопильный цех 1 - 3 степени огнестойкости; древесина | 13.8 | 0.0396 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
38 | Лесопильный цех 4 - 5 степени огнестойкости; древесина | 13.8 | 0.0583 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
39 | Цех деревообработки; древесина | 13.8 | 0.022 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
40 | Цех сушки древесины; древесина | 0.138 | 0.0375 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
41 | Производство фанеры; древесина + фанера (0,5 + 0,5) | 16.1 | 0.0191 | 0.0117 | 80.5 | 1.055 | 0.072 | -1.177 |
42 | Штабель древесины; хвойный + лиственный лес | 13.8 | 0.0585 | 0.0145 | 57 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
43 | Хвойные древесные стройматериалы; штабель | 13.8 | 0.0585 | 0.0063 | 61 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
44 | Лиственные древесные стройматериалы; штабель | 13.8 | 0.0585 | 0.014 | 53 | 1.57 | 0.024 | -1.15 |
45 | Клееные стройматериалы; фанера | 18.4 | 0.0167 | 0.0089 | 104 | 0.54 | 0.121 | -1.205 |
46 | Сырье для легкой промышленности; хлопок разрыхленный | 16.4 | 0.0445 | 0.0213 | 0.6 | 0.57 | 0.0052 | -2.3 |
47 | Сырье для легкой промышленности; лен разрыхленный | 15.7 | 0.05 | 0.0213 | 3.37 | 0.36 | 0.0039 | -1,83 |
48 | Сырье для легкой промышленности; хлопок + капрон (0,75 + 0,25) | 15.7 | 0.028 | 0.0125 | 4.3 | 1.045 | 0.012 | -3,55 |
49 | Сырье для легкой промышленности; шерсть | 21.8 | 0.028 | 0.02 | 164 | 0.715 | 0.0153 | -1.759 |
50 | Пищевая промышленность; пшеница, рис, гречиха и мука из них | 17 | 0.005 | 0.008 | 1096 | 0.812 | 0.163 | -0.968 |
51 | Сырье и изделия из синтетического каучука | 43 | 0.0143 | 0.011 | 212 | 1.408 | 0.15 | -2.985 |
52 | Склад льноволокна | 15.7 | 0.071 | 0.0213 | 3.4 | 0.36 | 0.0039 | -1,83 |
53 | Склад хлопка в тюках | 16.7 | 0.0042 | 0.0167 | 0.6 | 0.578 | 0.0052 | -1.15 |
54 | Склад бумаги в рулонах | 15.1 | 0.005 | 0.008 | 41 | 0.6635 | 0.1077 | -1.158 |
55 | Провода в резиновой изоляции типа КПРТ, ПТ, ВПРС | 37.8 | 0.005 | 0.1917 | 850 | 0.416 | 0.015 | -2,99 |
56 | Склад оргстекла (ПММА) | 26.4 | 0.008 | 0.0041 | 78 | 1.795 | 0.1266 | -2,09 |
57 | Кабель + провода 0,75 (АВВГ, АПВГ, ТПВ) + 0,25 (КПРТ, ПР, ШРПС) | 33.5 | 0.0054 | 0.0622 | 612 | 0.655 | 0.0995 | -2,89 |
58 | Дерево + лаковое покрытие 0,95 древесина + 0,05 (ФЛ + РХО) | 13.9 | 0.0151 | 0.0225 | 64.1 | 0.724 | 0.0205 | -1.191 |
59 | Автомобиль: 0,3 (резина, бензин) + 0,15 (ППУ, искусственная кожа ПВХ) + 0,1 эмаль | 31.7 | 0.0068 | 0.0233 | 487 | 1.295 | 0.097 | -2,64 |
60 | Зал; 0,5 ДВП + 0,1 (ткань, искусственная кожа, ПВХ, ППУ) + 0,2 (дерево с покрытием) | 16.2 | 0.0293 | 0.0123 | 175.6 | 0.817 | 0.041 | -1.574 |
61 | Тара: древесина + картон + полистирол (0,5 + 0,25 + 0,15) | 20.71 | 0.01 | 0.018 | 155 | 0.97 | 0.094 | -1,32 |
62 | Упаковка: бумага +картон + поли (этилен + стирол) (0,4 + 0,3 + 0,15 + 0,15) | 23.54 | 0.004 | 0.0132 | 172 | 0.679 | 0.112 | -1.7 |
63 | Индустриальное масло | 42.7 | - | 0.043 | 480 | 1.07 | 0.122 | -1.589 |
64 | Вешала текстильных изделий | 16.72 | 0.0078 | 0.0245 | 61 | 0.879 | 0.063 | -2,56 |
65 | Отделка; ковролин | 15.397 | 0.021 | 0.013 | 150 | 1.225 | 0.207 | -2.55 |
66 | Мебель + бумага (0,8) + ковровое покрытие (0,2) | 14.28 | 0.034 | 0.0129 | 72.4 | 0.759 | 0.068 | -1.439 |
67 | Занавес зрительного зала кинотеатра | 13.8 | 0.05 | 0.0115 | 50 | 0.203 | 0.0022 | -1,03 |
Расчет выполнен в соответствии с пособием:
1. МР ВНИИПО «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий». М- 2008г.
2. СИТИС-СНП-1 «Пожарная нагрузка»
3. СП 131.13330.2012 Строительная климатология
4. Учебник «Теплоснабжение и вентиляция». Хрусталев, Кувшинов, Копко
Здравствуйте. Как вести расчет по индустриальному маслу, если линейная скорость распространения пламени, по данному веществу отсутствует в справочниках?
Добрый день! Я бы взял скорость распространения пламени другого вещества похожего на индустриальное масло
Сделайте пожалуйста сохранение отчета с расчётом
Добрый день. Есть возможность скачать в виде документа с расчетами?