«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________________
_______________________________________
Отчет о расходе основных материалов
за __________ 20__г.
Объект: _______________________________________
Основание: Акт КС-2 № ________ от _____________
Прораб: _______________________________________
Основание: № _______ чертежа _________________
№ пп | Наименование работ и затрат, материалов и оборудования | Единица измерения | Количество выполненных работ | Расход ресурса | Списать на себестоимость | ||
норма на единицу работ* | на выполненный объем работ | Экономия(+), Перерасход (-)* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 3. Кровля |
|||||||
1 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой (ТОЛЩ. 5 ММ) | 100 м2 | 0,4394 | ||||
Битумы нефтяные строительные: кровельные, марок бнк-45/190, бнк-45/180 | т | 0,025 | 0,01099 | 0,01099 | |||
Керосин для технических целей марок кт-1, кт-2 | т | 0,06 | 0,02636 | 0,02636 | |||
Мастика: битумная кровельная горячая | т | 0,196 | 0,08612 | 0,08612 | |||
Рубероид кровельный: с пылевидной посыпкой ркп-350 | м2 | 110 | 48,33 | 48,33 | |||
2 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ. 50 ММ) | 1 м3 утеплителя | 2,197 | ||||
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс: в7,5 (м100) | м3 | 1,04 | 2,285 | 2,285 | |||
Песок строительный природный | м3 | 0,31 | 0,6811 | 0,6811 | |||
Вода | м3 | 0,385 | 0,8458 | 0,8458 | |||
3 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной (ТОЛЩ.30 ММ) | 100 м2 стяжек | 0,4394 | ||||
Рубероид кровельный: с пылевидной посыпкой ркп-350 | м2 | 4,4 | 1,933 | 1,933 | |||
Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 | м3 | 1,53 | 0,6723 | 0,6723 | |||
Вода | м3 | 3,85 | 1,692 | 1,692 | |||
Раствор готовый кладочный цементный, марка: 50 | м3 | 1,53 | 0,6723 | 0,6723 | |||
Раздел 4. Металлоконструкции |
|||||||
5 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1,01288 | ||||
Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00015 | 0,0001519 | 0,0001519 | |||
Кислород технический газообразный | м3 | 1,4 | 1,418 | 1,418 | |||
Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00004 | 0,00004052 | 0,00004052 | |||
Швеллеры №40, сталь марки ст0 | т | 0,00297 | 0,003008 | 0,003008 | |||
Электроды диаметром 4 мм э42 | т | 0,00061 | 0,0006179 | 0,0006179 | |||
Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0022 | 0,002228 | 0,002228 | |||
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0013 | 0,001317 | 0,001317 | |||
Грунтовка гф-021 красно-коричневая | т | 0,00047 | 0,0004761 | 0,0004761 | |||
Растворитель марки р-4 | т | 0,00009 | 0,00009116 | 0,00009116 | |||
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы: свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 | 0,01114 | 0,01114 | |||
Канат двойной свивки типа кт, конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки в, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10м | 0,016 | 0,01621 | 0,01621 | |||
Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,42 | 0,4254 | 0,4254 | |||
Профнастил кровельный оцинкованный с полимерным покрытием «пурал», толщиной, мм: 0,8 (Н57х750х0,8 L=4400 ММ — 30 ШТ; Н57х260х0,8 L=4400 ММ — 2 ШТ) | м2 | 101,288 | 101,288 |
Нормы расхода проверил _____________________________________________
Прораб ______________________________________________________________