«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________________
_______________________________________
Ведомость списания материалов необходимых для производства работ
Объект: _______________________________________
Основание: Акт КС-2 № ________ от _____________
Прораб: _______________________________________
Основание: № _______ чертежа _________________
№ пп | Код | Наименование материала | Ед. изм. | Расход ресурсов | Списать на себестоимость | Примечание | ||
________________201__г. | Экономия (+), Перерасход (-) | |||||||
по норме | по факту | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Материалы |
||||||||
1 | Битумы нефтяные строительные: кровельные, марок бнк-45/190, бнк-45/180 | т | 0,01099 | |||||
1.1 | 15454 | Битум……. | кг | 5,45 | 5,45 | 5,45 | ||
1.2 | 45757 | Битум…… | тн | 0,00554 | 0,042 | (-)0,036 | 0,042 | Перерасход основание: Ошибка в РД. |
2 | Известь: строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,002848 | (+)0,002848 | ||||
3 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001519 | |||||
4 | Керосин для технических целей марок кт-1, кт-2 | т | 0,02636 | |||||
5 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,50198 | |||||
5.1 | 48578 | Кислород | м3/бал. | 1,51198 / 2 | 1,51198 / 2 | 1,51198 / 2 | ||
6 | Мастика: битумная кровельная горячая | т | 0,08612 | |||||
7 | Мастика: битумно-латексная кровельная | т | 0,0136 | |||||
8 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00004052 | |||||
9 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром, мм: 6,3-6,5 | т | 0,0026 | |||||
10 | Рубероид кровельный: с пылевидной посыпкой ркп-350 | м2 | 50,263 | |||||
11 | Швеллеры №40, сталь марки ст0 | т | 0,003008 | |||||
12 | Электроды диаметром 4 мм э42 | т | 0,0059019 | |||||
13 | Электроды диаметром 6 мм э42 | т | 0,001222 | |||||
14 | Электроды диаметром 6 мм: э46 | т | 0,000546 | |||||
15 | Рогожа | м2 | 3,51 | |||||
16 | Пакля пропитанная | кг | 0,2546 | |||||
17 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,002243 | |||||
18 | Гвозди строительные | т | 0,001282 | |||||
19 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа MAKROFLEKS, SOUDAL в баллонах по 750 мл | шт. | 0,6293 | |||||
20 | Дюбели монтажные: 10х130 | 10 шт. | 0,3941 | |||||
21 | Клинья пластиковые монтажные (6х40 мм) | шт. | 4,416 | |||||
22 | Лента бутиловая: 4х0,25 | м | 2,368 | |||||
23 | Лента бутиловая диффузионная ROBIBAND (робибанд) шириной, мм: 80 | м | 0,3919 | |||||
24 | Лента бутиловая псул (саморасширительная уплотнительная): ROBIBAND 12/30 | м | 1,496 |
Сметчик _____________________________________________
Бухгалтер____________________________________________
Материально ответственный __________________________