Расчет площади окраски металлических конструкций 1


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (23 оценок, среднее: 3,74 из 5)
Загрузка...

Госстрой СССР письмом от 23.05.85г. № АД-2314-4 установил порядок определения площади поверхности стальных конструкций.

Суммарная площадь поверхности прокатных профилей, составляющих конструкцию, определяется в квадратных метрах путем умножения суммарной массы прокатных профилей, составляющих конструкций, на соответствующие величины площади поверхности /приведенные далее/, содержащиеся в 1 т стальных прокатных профилей.

Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля Наименование профиля, номер и толщина сечения Площадь поверхности, кв.м /1 т. профиля
Сталь листовая и профили гнутые открытые (поверхность приведена суммарная с обеих сторон)
толщина листа   толщина листа   толщина листа  
2,0 127,6 7,0 36,6 22,0 11,8
2,2 115,9 8,0 32,1 25,0 10,4
2,5 102,3 9,0 28,5 28,0 9,4
2,8 91,2 10,0 25,7 30,0 8,7
3 85 11,0 23,4 32,0 8,2
3,2 79,9 12,0 21,5 36,0 7,3
3,5 73,0 14,0 18,4 40,0 6,6
4,0 63,9 16,0 16,2 45,0 5,9
5,0 51,1 18,0 14,4 50,0 5,4
6,0 42,7 20,0 13,0 55,0 4,9
Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы (поверхность приведена по внешней стороне проката)
толщина стенки   толщина стенки   толщина стенки  
2,0 65,2 8,0 16,6 18,0 7,5
2,5 52,1 9,0 14,5 20,0 6,7
3,0 43,5 10,0 13,1 22,0 6,1
3,5 37,3 11,0 11,8 25,0 5,5
4,0 32,9 12,0 10,8 28,0 5,0
5,0 26,5 14,0 9,3 30,0 4,7
6,0 22,0 16,0 8,1 32,0 4,4
7,0 19,0 17,0 7,6 40,0 3,5
Сталь угловая равнополочная
толщина полки   толщина полки   толщина полки  
3,0 86,5 9,0 29,5 20,0 13,3
4,0 65,0 10,0 26,3 22,0 12,0
5,0 52,0 12,0 22,0 25,0 10,6
6,0 44,0 14,0 19,0 28,0 9,6
7,0 37,0 16,0 16,6 30,0 9,0
8,0 33,0 18,0 14,9    
Швеллеры горячекатанные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
5 47,1 16 40,5 22А 34,9
6,5 46,4 16А 38,7 24 35,0
8 45,4 18 39,3 24А 33,3
10 44,7 18А 37,7 27 33,2
12 43,1 20 38,3 30 31,4
14 41,6 20А 36,4 33 29,6
14А 39,7 22 36,6 36 27,7
        40 26,1
Балки двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
10 44,4 20 38,1 36 26,7
12 43,1 22 36,7 40 24,9
14 41,8 24 34,4 45 23,2
16 40,5 27 33,0 50 21,4
18 39,1 30 31,2 55 19,7
        60 18,1
Балки двутавровые для монорельсов (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
24М 24 36М 21,4    
30М 22,3 45М 19,3    
Балки с параллельными гранями полок (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
20Бх 49,1 40Бх 34,9 70Бх 21,0
20Б1 39,4 40Б1 30,8 70Б1 19,1
20Б2 36,7 40Б2 27,8 70Б2 17,4
20Б3 33,6 40Б3 25,5 70Б3 15,8
23Бх 45,9 45Б 32,3 70Б4 14,6
23Б1 38 45Б1 27,5 80Б 19,3
23Б2 35,3 45Б2 24,9 80Б1 17,2
23Б3 32 50Б3 22,8 80Б2 15,5
26Бх 43,2 50Бх 29,3 80Б3 14,2
26Б1 35,9 50Б1 24,8 80Б4 13,1
26Б2 33,3 50Б2 22,8 90Бх 17,8
26Б3 30,4 55Б3 20,3 90Б1 15,7
30Бх 40,7 55Бх 26,7 90Б2 14,5
30Б1 35,4 55Б1 22,6 90Б3 13,2
30Б2 33,0 55Б2 20,8 90Б4 12,0
30Б3 30,1 60Б3 19,1 100Бх 16,7
35Бх 37,8 60Бх 24,4 100Б1 14,4
35Б1 34,4 60Б1 20,5 100Б2 13,0
35Б2 31,1 60Б2 18,6 100Б3 11,7
35Б3 28,4 60Б3 17,2 100Б4 10,6
Балки широкополочные (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
20Шх 38,9 40Шх 23,2 70Ш1 15,8
20Щ1 33,8 40Ш1 20,4 70Ш2 14,4
20Ш2 31,2 40Ш2 18,9 70Ш3 13,1
23Шх 37,9 40Ш3 17,9 70Ш4 12,0
23Ш1 30,9 40Ш4 16,2 70Ш5 11,0
23Ш2 27,8 50Ш 22,6 70Ш6 10,3
26Шх 33,2 50Ш1 19,4 70Ш7 19,5
26Ш1 28,6 50Ш2 17,4 70Ш8 8,8
26Ш2 25,9 50Ш3 15,7 80Ш 17,4
30Шх 30,1 50Ш4 14,2 80Ш1 14,4
30Ш1 26,0 50Ш5 12,9 80Ш2 13,2
30Ш2 23,4 60Ш 21,4 80Ш3 12,1
30Ш 21,1 60Ш1 17,4 90Ш 15,7
30Ш4 19,4 60Ш2 16,0 90Ш1 13,1
35Ш1 22,7 60Ш4 13,1 90Ш3 11,1
35Ш2 20,8 60Ш5 11,8 100Ш 14,2
35Ш3 19,1 60Ш6 10,7 100Ш1 12,3
35Ш4 17,3 70Ш 19,7 100Ш2 11,3
Колонны двутавровые (поверхность приведена суммарная со всех сторон)
номер профиля   номер профиля   номер профиля  
20К 32,3 30К1 21,4 35К8 10,0
20К1 29,6 30К2 19,9 40К 19,9
20К2 26,1 30К3 18,3 40К1 17,5
20К3 23,7 30К4 16,7 40К2 16,0
20К4 21,7 30К5 15,2 40К3 14,5
23К 31,6 30К6 14,1 40К4 13,1
23К1 27,5 30К7 12,8 40К5 11,8
23К2 25,7 30К8 11,7 40К6 10,8
23К3 23,2 35К1 19,3 40К7 9,8
23К4 21,9 35К2 17,3 40К8 9,0
26К1 26,1 35К3 15,6 40К9 8,2
26К2 23,3 35К4 14,2 40К10 7,8
26К3 20,9 35К5 13,0 40К11 6,2
26К4 19,2 35К6 11,9 40К12 5,2
26К5 17,6 35К7 10,9 40К13 4,4
        40К14 3,7

Металл покраска. ГЭСН 81-02-13-2017. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии.

2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые
Поверхность дана суммарная с обеих сторон
 
2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы
Поверхность дана по внешней стороне проката
2.3.3. Сталь угловая равнополочная
Поверхность дана суммарная со всех сторон
2.3.4. Швеллеры горячекатаные
Поверхность дана суммарная со всех сторон
2.3.5. Балки двутавровые
Поверхность дана суммарная со всех сторон
2.3.6. Балки с параллельными гранями полок
Поверхность дана суммарная со всех сторон
2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов
Поверхность дана суммарная со всех сторон
2.3.8. Балки широкополочные
Поверхность дана суммарная со всех сторон
 
2.3.9. Колонны двутавровые
Толщина листа, мм Площадь, м2/тТолщина стенки, мм Площадь, м2/тТолщина полки, мм Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т№ профиля Площадь, м2/т
2127.6265.2386.5547.11044.420Б 49.124М 2420Ш 38.920К 32.3
2.2115.92.552.14656.546.41243.120Б1 39.430М 22.320Ш1 33.820К1 29.3
2.5102.3343.5552845.41441.820Б2 36.736М 21.420Ш2 31.220К2 26.1
2.891.23.537.36441044.71640.520Б3 33.645М 19.3323Ш 37.920К3 23.7
385432.97371243.11839.123Б 45.923Ш1 30.920К4 21.7
3.279.9526.58331441.62038.123Б1 3823Ш2 27.823К 31.6
3.573622929.514а 39.72236.723Б2 35.326Ш 33.223К1 27.5
463.97191026.31640.52434.423Б3 3226Ш1 28.623К2 25.7
551.1816.6122216а 38.7273326Б 43.226Ш2 25.923К3 23.2
642.7914.514191839.33031.226Б1 35.930Ш 30.123К4 21.2
736.61013.11616.618а 37.73626.726Б2 33.330Ш1 2626К 26.1
832.11111.81814.92038.34024.926Б3 30.430Ш2 23.426К1 23
928.51210.82013.320а 36.44523.230Б 40.730Ш3 21.126К2 21.6
1025.7149.322122236.65021.430Б1 35.430Ш4 19.426К3 20.9
1123.4168.12510.622а 34.95519.730Б2 3335Ш 26.826К4 19.2
1221.5177.6289.6243530Б3 30.135Ш1 22.726К5 17.6
1418.4187.530924а 33.335Б 37.835Ш2 20.830К1 21.4
1616.2206.72733.235Б1 34.435Ш3 19.130К2 19.9
1814.4226.13031.435Б2 31.135Ш4 17.330К3 18.3
2013255.53329.635Б3 28.440Ш 23.230К4 16.7
2211.82853627.740Б 34.940Ш1 20.430К5 15.2
2510.4304.74026.140Б1 30.840Ш2 18.930К6 14.1
289.4324.440Б2 27.840Ш3 17.930К7 12.8
308.7403.540Б3 25.540Ш4 16.230К8 11.7
328.245Б 32.350Ш 22.535К1 19.3
367.345Б1 27.650Ш1 19.435К2 17.3
406.645Б2 24.950Ш2 17.435К3 15.6
455.945Б3 22.850Ш3 15.735К4 14.2
505.450Б 29.350Ш4 14.235К5 13
554.950Б1 24.850Ш5 12.935К6 11.9
50Б2 22.860Ш 21.435К7 10.9
50Б3 20.960Ш1 17.435К8 10
60Б 24.460Ш2 1640К 19.9
60Б1 20.560Ш3 14.640К1 17.5
60Б2 18.660Ш4 13.140К2 16
60Б3 17.260Ш5 11.840К3 14.5
70Б 2160Ш6 10.740К4 13.1
70Б1 19.170Ш 19.740К5 11.8
70Б2 17.470Ш1 15.840К6 10.8
70Б3 15.970Ш2 14.440К7 9.8
70Б4 14.670Ш3 13.140К8 9
80Б 19.370Ш4 1240К9 8.2
80Б1 17.270Ш5 1140К10 7.8
80Б2 15.570Ш6 10.340К11 6.2
80Б3 14.270Ш7 9.540К12 5.2
80Б4 13.170Ш8 8.840К13 4.4
90Б 17.880Ш 17.440К14 3.7
90Б1 15.780Ш1 14.4
90Б2 14.580Ш2 13.4
90Б3 13.280Ш3 12.1
90Б4 1290Ш 15.7
100Б 16.790Ш1 13.1
100Б1 14.490Ш2 12.1
100Б2 1390Ш3 11.1
100Б3 11.7100Ш 14.2
100Б4 10.6100Ш1 12.3
100Ш2 11.3


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Мысль на тему “Расчет площади окраски металлических конструкций